体育与健康学院2018年硕士研究生复试名单
2018年硕士研究生复试名单 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业名称 |
1 | 蔡楠萍 | 103468000002138 | 运动训练 |
2 | 陈慧敏 | 103468000002895 | 体育教学 |
3 | 陈晓晖 | 103468000000013 | 体育教学 |
4 | 陈一泓 | 103468000000986 | 体育教学 |
5 | 陈永倩 | 103468000002951 | 体育教学 |
6 | 陈宇驰 | 103468000000980 | 体育教学 |
7 | 陈泽阳 | 103468000000122 | 体育教学 |
8 | 程晓倩 | 103468000001008 | 体育教学 |
9 | 戴钰馨 | 103468000004662 | 体育教学 |
10 | 范烨豪 | 103468000000954 | 体育教学 |
11 | 方明克 | 103468000002136 | 体育教学 |
12 | 傅美莹 | 103468000001007 | 体育教学 |
13 | 傅淑婷 | 103468000000970 | 体育教学 |
14 | 谷惠珍 | 103468000000987 | 体育教学 |
15 | 顾少杰 | 103468000001014 | 体育教学 |
16 | 韩亮 | 103468000004524 | 体育教学 |
17 | 郝思田 | 103468000001015 | 社会体育指导 |
18 | 胡益达 | 103468000004327 | 体育教学 |
19 | 黄佳斌 | 103468000000364 | 体育教学 |
20 | 季子禾 | 103468000001006 | 体育教学 |
21 | 江永胜 | 103468000002711 | 运动训练 |
22 | 姜珺捷 | 103468000000998 | 体育教学 |
23 | 蒋铭欢 | 103468000000993 | 运动训练 |
24 | 金峰 | 103468000000995 | 体育教学 |
25 | 赖婉玲 | 103468000003161 | 体育教育训练学 |
26 | 蓝铭晟 | 103468000002283 | 运动训练 |
27 | 李小红 | 103468000004077 | 体育教学 |
28 | 李泽昊 | 103468000000132 | 体育教学 |
29 | 连浩然 | 103468000003310 | 运动训练 |
30 | 林健 | 103468000000981 | 体育教学 |
31 | 凌紫乔 | 103468000000951 | 运动训练(非全日制) |
32 | 刘慧 | 103468000004121 | 体育教学 |
33 | 刘茜茜 | 103468000000992 | 体育教学 |
34 | 刘首庚 | 103468000003337 | 体育教学 |
35 | 刘双 | 103468000003229 | 体育教学 |
36 | 刘源 | 103468000003843 | 体育教学 |
37 | 刘悦 | 103468000000631 | 体育教育训练学 |
38 | 卢诗婷 | 103468000003228 | 体育教学 |
39 | 雒晋琪 | 103468000000172 | 体育人文社会学 |
40 | 马鑫 | 103468000002461 | 运动训练 |
41 | 马旭涛 | 103468000000978 | 体育教学 |
42 | 马勇 | 103468000003425 | 运动训练 |
43 | 马运航 | 103468000001009 | 运动训练 |
44 | 马正顺 | 103468000003311 | 体育教学 |
45 | 倪方隅 | 103468000001037 | 体育人文社会学 |
46 | 潘吉盛 | 103468000004529 | 体育教学 |
47 | 潘诗帆 | 103468000002145 | 休闲体育 |
48 | 潘宇超 | 103468000000969 | 体育教学 |
49 | 庞奎月 | 103468000002860 | 体育教学 |
50 | 濮琳梅 | 103468000002282 | 体育教学 |
51 | 钱玉啸 | 103468000000979 | 运动训练(非全日制) |
52 | 沈梦洁 | 103468000001032 | 体育人文社会学 |
53 | 沈小冬 | 103468000000947 | 体育教学(非全日制) |
54 | 施琪乐 | 103468000003254 | 体育教育训练学 |
55 | 宋雪娜 | 103468000000058 | 体育教学 |
56 | 孙思聪 | 103468000002281 | 体育教学 |
57 | 王成杰 | 103468000002952 | 体育教学 |
58 | 王婕 | 103468000004648 | 体育教学 |
59 | 王克 | 103468000000975 | 体育教学 |
60 | 王乾伟 | 103468000001013 | 体育教学(非全日制) |
61 | 王涛 | 103468000001017 | 运动训练 |
62 | 魏东杰 | 103468000000946 | 体育教学 |
63 | 魏李飞 | 103468000002142 | 体育教学 |
64 | 文宽 | 103468000004526 | 体育教学 |
65 | 翁东河 | 103468000001016 | 体育教学 |
66 | 邬可 | 103468000000964 | 体育教学 |
67 | 肖玟羽 | 103468000000989 | 社会体育指导 |
68 | 辛鑫 | 103468000003348 | 体育教学 |
69 | 徐爱萍 | 103468000000959 | 体育教学 |
70 | 徐达 | 103468000000955 | 体育教学 |
71 | 徐琼蓉 | 103468000000997 | 体育教学 |
72 | 徐子强 | 103468000000988 | 体育教学 |
73 | 杨涵鉨 | 103468000000965 | 体育教学 |
74 | 杨旸 | 103468000002141 | 运动训练 |
75 | 姚腾达 | 103468000001024 | 体育教学 |
76 | 叶俊奇 | 103468000000012 | 体育教学 |
77 | 于杨 | 103468000000974 | 体育教学 |
78 | 喻美鑫 | 103468000004119 | 体育教学 |
79 | 袁海涛 | 103468000001031 | 运动人体科学 |
80 | 张会京 | 103468000000996 | 运动训练(非全日制) |
81 | 张露蓝 | 103468000002648 | 体育教学 |
82 | 张鹏飞 | 103468000000541 | 体育教学(非全日制) |
83 | 张晓龙 | 103468000000204 | 体育教学 |
84 | 张瑜 | 103468000001003 | 体育教学 |
85 | 张章 | 103468000003084 | 体育教学 |
86 | 章晶晶 | 103468000002817 | 体育教学 |
87 | 郑少邦 | 103468000001011 | 体育教学 |
88 | 周斌 | 103468000004525 | 体育教学 |
89 | 周婧 | 103468000000960 | 体育教学 |
90 | 周佩珍 | 103468000002143 | 体育教学(非全日制) |
91 | 周艳婷 | 103468000000672 | 体育教学 |
92 | 朱鑫豪 | 103468000001038 | 体育教育训练学 |
93 | 邹泽豪 | 103468000003350 | 体育教育训练学 |
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1