2018年研究生拟录取名单
来源 : 体育学院 作者 : 体育学院 时间 : 2018-04-15
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业(方向) | 学习方式(全日制或非全日制) |
103468000001038 | 朱鑫豪 | 体育教育训练学 | 全日制 |
103468000000172 | 雒晋琪 | 体育人文社会学 | 全日制 |
103468000001037 | 倪方隅 | 体育人文社会学 | 全日制 |
103468000002145 | 潘诗帆 | 休闲体育学 | 全日制 |
103468000001031 | 袁海涛 | 运动人体科学 | 全日制 |
103468000002281 | 孙思聪 | 社会体育指导 | 全日制 |
103468000001017 | 王涛 | 社会体育指导 | 全日制 |
103468000001015 | 郝思田 | 社会体育指导 | 全日制 |
103468000000993 | 蒋铭欢 | 运动训练 | 全日制 |
103468000002138 | 蔡楠萍 | 运动训练 | 全日制 |
103468000002461 | 马鑫 | 运动训练 | 全日制 |
103468000002283 | 蓝铭晟 | 运动训练 | 全日制 |
103468000000951 | 凌紫乔 | 运动训练 | 非全日制 |
103468000002141 | 杨旸 | 运动训练 | 全日制 |
103468000000979 | 钱玉啸 | 运动训练 | 非全日制 |
103468000000996 | 张会京 | 运动训练 | 非全日制 |
103468000000974 | 于杨 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000122 | 陈泽阳 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001003 | 张瑜 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000980 | 陈宇驰 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000960 | 周婧 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000013 | 陈晓晖 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000970 | 傅淑婷 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000954 | 范烨豪 | 体育教学 | 全日制 |
103468000004077 | 李小红 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001008 | 程晓倩 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000998 | 姜珺捷 | 体育教学 | 全日制 |
103468000002952 | 王成杰 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000947 | 沈小冬 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000001006 | 季子禾 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000975 | 王克 | 体育教学 | 全日制 |
103468000002895 | 陈慧敏 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000969 | 潘宇超 | 体育教学 | 全日制 |
103468000002142 | 魏李飞 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000988 | 徐子强 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000986 | 陈一泓 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000004524 | 韩亮 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000132 | 李泽昊 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001013 | 王乾伟 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000000997 | 徐琼蓉 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000004526 | 文宽 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001014 | 顾少杰 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001007 | 傅美莹 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001011 | 郑少邦 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000959 | 徐爱萍 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000003337 | 刘首庚 | 体育教学 | 全日制 |
103468000002136 | 方明克 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000987 | 谷惠珍 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000004119 | 喻美鑫 | 体育教学 | 全日制 |
103468000001016 | 翁东河 | 体育教学 | 全日制 |
103468000004327 | 胡益达 | 体育教学 | 全日制 |
103468000003311 | 马正顺 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000978 | 马旭涛 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000981 | 林健 | 体育教学 | 全日制 |
103468000002817 | 章晶晶 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000964 | 邬可 | 体育教学 | 全日制 |
103468000003843 | 刘源 | 体育教学 | 全日制 |
103468000000946 | 魏东杰 | 体育教学 | 全日制 |
103468000003348 | 辛鑫 | 体育教学 | 全日制 |
103468000002143 | 周佩珍 | 体育教学 | 非全日制 |
103468000001024 | 姚腾达 | 体育教学 | 全日制 |
103468000004121 | 刘慧 | 体育教学 | 全日制 |
103358000917974 | 吴玮 | 体育教学(退役士兵) | 全日制 |
版权所有 © 杭州师范大学体育学院
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1