2020年研究生复试第一批拟录取名单
来源 : 体育学院 作者 : 体育学院 时间 : 2020-05-22
体育教育训练学 | |||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
103460000004919 | 王锐 | 366 | 34.38 | 78.30 | 1 |
103460000002809 | 陈泽定 | 368 | 33.99 | 78.15 | 2 |
103460000005845 | 贾春雨 | 325 | 30.28 | 69.28 | 3 |
103460000002811 | 王桢宇 | 283 | 32.34 | 66.30 | 4 |
体育人文社会学 | |||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
103460000002793 | 章梦洁 | 405 | 39.21 | 87.81 | 1 |
103460000005010 | 李方正 | 388 | 35.64 | 82.2 | 2 |
103460000002794 | 丁鹏 | 370 | 33.49 | 77.89 | 3 |
103460000007408 | 寿欢 | 356 | 31.67 | 74.39 | 4 |
运动人体科学 | |||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
103460000002806 | 周胜如 | 372 | 31 | 75.165 | 1 |
社会体育指导 | |||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
103460000004432 | 陈智超 | 367 | 33.86 | 77.90 | 1 |
103460000002498 | 晏鸿 | 352 | 35.62 | 77.86 | 2 |
103460000002495 | 斯杨洋 | 359 | 34.62 | 77.70 | 3 |
103460000004132 | 王睿扬 | 363 | 34.10 | 77.66 | 4 |
103460000002483 | 陈茹 | 349 | 34.73 | 76.61 | 5 |
103460000002487 | 何萌 | 328 | 37.03 | 76.39 | 6 |
103460000002482 | 陈程 | 337 | 32.48 | 72.92 | 7 |
103460000002494 | 潘烁 | 329 | 33.27 | 72.75 | 8 |
103460000007345 | 钟垚 | 332 | 31.95 | 71.79 | 9 |
103460000002503 | 周皓 | 297 | 35.84 | 71.48 | 10 |
103460000002500 | 姚子涵 | 297 | 35.54 | 71.18 | 11 |
103460000004433 | 吴丽聪 | 308 | 33.36 | 70.32 | 12 |
运动训练 | |||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
103460000002473 | 袁浩翔 | 400 | 34.48 | 82.48 | 1 |
103460000004567 | 张淑琴 | 380 | 33.14 | 78.74 | 2 |
103460000002446 | 何佳敏 | 319 | 37.62 | 75.90 | 3 |
103460000002441 | 丁轩昂 | 331 | 35.96 | 75.68 | 4 |
103460000003796 | 蔡琦皎 | 315 | 37.80 | 75.60 | 5 |
103460000002481 | 朱永琪 | 289 | 40.31 | 74.99 | 6 |
103460000002472 | 余凯 | 334 | 34.84 | 74.92 | 7 |
103460000000006 | 张路 | 347 | 33.07 | 74.71 | 8 |
103460000002466 | 徐若萱 | 317 | 34.36 | 72.40 | 9 |
103460000002438 | 陈枭 | 335 | 31.88 | 72.08 | 10 |
103460000007722 | 来灿锋 | 321 | 33.07 | 71.59 | 11 |
103460000000944 | 徐耀宗 | 320 | 32.35 | 70.75 | 12 |
103460000000557 | 刘帅显 | 303 | 34.23 | 70.59 | 13 |
体育教学 | |||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
103460000002417 | 严婵 | 410 | 37.28 | 86.48 | 1 |
103460000004566 | 陈倩男 | 381 | 36.06 | 81.78 | 2 |
103460000005260 | 邹佳星 | 367 | 34.86 | 78.90 | 3 |
103460000000010 | 欧亚龙 | 337 | 38.34 | 78.78 | 4 |
103460000002429 | 张云超 | 364 | 35.03 | 78.71 | 5 |
103460000004862 | 汪高 | 369 | 33.95 | 78.23 | 6 |
103460000002416 | 徐菁 | 315 | 40.19 | 77.99 | 7 |
103460000005408 | 麻水林 | 378 | 32.21 | 77.57 | 8 |
103460000003424 | 叶子娜 | 366 | 32.49 | 76.41 | 9 |
103460000002369 | 方星 | 312 | 38.01 | 75.45 | 10 |
103460000002437 | 朱鑫璐 | 361 | 31.82 | 75.14 | 11 |
103460000002409 | 王舒雯 | 326 | 35.96 | 75.08 | 12 |
103460000002407 | 王杰 | 325 | 34.90 | 73.90 | 13 |
103460000007451 | 王定炜 | 357 | 30.79 | 73.63 | 14 |
103460000005570 | 刘若璠 | 330 | 33.99 | 73.59 | 15 |
103460000005451 | 胡梦雅 | 343 | 32.01 | 73.17 | 16 |
103460000002411 | 王梓颍 | 336 | 32.00 | 72.32 | 17 |
103460000005838 | 邱旭 | 343 | 30.55 | 71.71 | 18 |
103460000003625 | 干敏智 | 336 | 31.34 | 71.66 | 19 |
103460000005897 | 董浩 | 330 | 31.50 | 71.10 | 20 |
103460000002385 | 李启成 | 311 | 33.76 | 71.08 | 21 |
103460000003927 | 於晨阳 | 329 | 30.59 | 70.07 | 22 |
版权所有 © 杭州师范大学体育学院
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1