2021年研究生复试第一批拟录取名单
来源 : 体育学院 作者 : 体育学院 时间 : 2021-04-06
体育人文社会学 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210008645 | 陈悦 | 402 | 33.54 | 81.8 |
103461210007135 | 蒋正新 | 380 | 30.36 | 77.0 |
103461210003727 | 董帅 | 358 | 33.44 | 76.4 |
103461210001143 | 江岑 | 346 | 31.79 | 74.3 |
103461210003730 | 方港华 | 368 | 28.56 | 72.7 |
运动人体科学 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210005791 | 盛慧媛 | 388 | 30.40 | 78.0 |
103461210000356 | 秦念爽 | 353 | 26.22 | 68.6 |
体育教育训练学 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210003738 | 钱晓琪 | 389 | 36.31 | 85.0 |
103461210003734 | 林银湖 | 393 | 31.17 | 78.3 |
103461210003737 | 刘嫦嫦 | 380 | 30.36 | 77.0 |
103461210003742 | 沈雨豪 | 288 | 28.18 | 62.7 |
民族传统体育学 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210003741 | 陈捷思 | 398 | 35.36 | 85.1 |
103461210003740 | 高康勇 | 289 | 30.25 | 65.9 |
运动训练 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210003208 | 洪禹 | 362 | 35.94 | 79.4 |
103461210003219 | 林景锋 | 352 | 34.93 | 77.2 |
103461210003212 | 金锦凯 | 314 | 34.00 | 72.7 |
103461210005091 | 林楗峰 | 309 | 33.99 | 72.1 |
103461210001518 | 闫许琛 | 297 | 35.28 | 71.9 |
103461210003249 | 王兴勇 | 332 | 31.46 | 71.3 |
103461210007738 | 孟岩 | 315 | 32.32 | 70.1 |
103461210004838 | 卢孔波 | 322 | 31.03 | 69.67 |
103461210008188 | 郑桂楠 | 299 | 33.77 | 69.65 |
103461210003244 | 王淦 | 277 | 34.23 | 69.5 |
103461210003224 | 刘雨 | 301 | 32.79 | 68.9 |
103461210003260 | 朱星宇 | 295 | 32.22 | 67.6 |
103461210003261 | 朱悦铭 | 262 | 31.36 | 62.8 |
社会体育指导 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210003264 | 戴元鑫 | 344 | 31.95 | 73.2 |
103461210005093 | 陈志钢 | 306 | 33.87 | 70.6 |
103461210003283 | 杨微 | 305 | 32.77 | 70.4 |
103461210007037 | 邹小雨 | 296 | 34.78 | 70.3 |
103461210003262 | 陈景遥 | 284 | 34.92 | 69.0 |
103461210005096 | 陆海萍 | 282 | 33.98 | 68.8 |
103461210003271 | 李泽俊 | 282 | 34.58 | 68.4 |
103461210005269 | 袁泽权 | 308 | 31.03 | 68.0 |
103461210009100 | 代奎德 | 297 | 32.08 | 67.7 |
103461210003265 | 丁烨 | 288 | 33.01 | 67.6 |
103461210005095 | 刘家宇 | 300 | 29.28 | 66.3 |
103461210000316 | 靳晓鹏 | 312 | 28.77 | 66.2 |
体育教学 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
103461210003191 | 周可人 | 360 | 34.79 | 80.0 |
103461210003134 | 黄招檬 | 331 | 34.86 | 76.6 |
103461210003140 | 林汝涵 | 310 | 34.66 | 74.9 |
103461210003145 | 楼胜男 | 329 | 34.86 | 74.3 |
103461210003136 | 康若禹 | 362 | 30.49 | 73.9 |
103461210007368 | 叶福军 | 336 | 32.29 | 73.6 |
103461210003190 | 钟姚伟 | 322 | 32.86 | 73.5 |
103461210003164 | 王颖智 | 316 | 33.52 | 73.4 |
103461210003170 | 薛雅丹 | 294 | 34.76 | 73.0 |
103461210005505 | 刘章涛 | 332 | 31.81 | 72.6 |
103461210001691 | 王一云 | 312 | 33.94 | 72.4 |
103461210003148 | 缪凌涛 | 318 | 33.61 | 71.8 |
103461210000553 | 王守华 | 332 | 31.68 | 71.5 |
103461210007245 | 杨春 | 330 | 29.73 | 71.3 |
103461210007908 | 宋红伟 | 313 | 31.51 | 69.1 |
103461210003180 | 张家昊 | 287 | 34.53 | 69.0 |
103461210001241 | 姚艺成 | 310 | 31.55 | 68.7 |
103461210006108 | 洪捷 | 320 | 29.63 | 68.0 |
103461210005264 | 应一览 | 294 | 32.66 | 67.9 |
103461210007366 | 宁发宏 | 308 | 30.85 | 67.8 |
103461210008801 | 余新 | 319 | 29.44 | 67.7 |
103461210008658 | 石清泉 | 297 | 30.36 | 66.0 |
103461210007035 | 杨智成 | 294 | 30.68 | 66.0 |
103461210000424 | 刘家琳 | 287 | 31.50 | 65.9 |
103461210005085 | 黄顺然 | 284 | 31.51 | 65.6 |
103461210008139 | 范鲁阳 | 288 | 29.84 | 64.4 |
103461210006813 | 蔡建华 | 253 | 27.55 | 57.9 |
版权所有 © 杭州师范大学体育学院
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号 邮编:311121
书记邮箱:tyyjkxy@hznu.edu.cn 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1